東風天錦多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8495 × 2490 × 3180 (mm) |
產品型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 270 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 14/16 (°) |
額定質量:(kg) | 6625 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2065 (mm) |
整備質量:(kg) | 9180 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,增加無霧燈照片.裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司.該底盤可選裝消聲器前置,選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
選用5000mm軸距。側防護及后部防護裝置的材料材質:Q23**;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度460mm。ABS系統型號/生產廠家:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司。 |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**的服務! |